Más de 1,000 empresas confían en nuestras soluciones
Desde nuestra fundación, nos hemos comprometido a ofrecer herramientas contables y logísticas.
Que faciliten la toma de decisiones estratégicas en empresas de todos los tamaños. Nuestro enfoque está en la eficiencia, la precisión y el cumplimiento normativo.
Simplificar la gestión contable, logística y de facturación electrónica a través de soluciones digitales.
Que permitan a las empresas crecer de manera eficiente, segura y cumpliendo con la normativa legal vigente.
Ser la plataforma líder en contabilidad, logística y facturación electrónica, brindando herramientas intuitivas e innovadoras.
Que permitan a los negocios tomar decisiones estratégicas basadas en datos confiables y en tiempo real.
En ContaPlex y GestiónPlex ofrecemos herramientas digitales innovadoras para simplificar la contabilidad, la gestión logística y la facturación electrónica.
Optimiza la gestión financiera y operativa con herramientas que automatizan procesos contables, logísticos y de facturación electrónica, ayudándote a reducir costos y mejorar la eficiencia.
Contamos con un equipo especializado en contabilidad, logística y cumplimiento normativo, brindándote estrategias efectivas para potenciar tu empresa con seguridad y confianza.
Nuestras soluciones están diseñadas para ayudarte a gestionar tu empresa de manera eficiente, reduciendo costos y mejorando la toma de decisiones.
Analizamos las necesidades de tu empresa y configuramos ContaPlex y GestiónPlex según tu sector y volumen de operaciones. La plataforma se activa en la nube con un acceso seguro y encriptado para que puedas comenzar a operar de inmediato.
Brindamos capacitación inicial para que tu equipo pueda aprovechar al máximo todas las funcionalidades. Nuestro soporte técnico está disponible para resolver cualquier consulta y optimizar la implementación.
Si necesitas funciones específicas para tu negocio, evaluamos la viabilidad y realizamos desarrollos personalizados, asegurando que tu empresa cuente con una plataforma adaptada sin perder estabilidad ni seguridad.
El sistema se mantiene actualizado en la nube sin interrupciones, garantizando seguridad, cumplimiento normativo y nuevas funcionalidades sin costo adicional dentro de la suscripción.
Si quieres generar ingresos adicionales, puedes convertirte en reseller oficial de nuestra plataforma. Te brindamos acceso a descuentos exclusivos, soporte comercial y material promocional.
Garantizamos la confidencialidad y protección de los datos de tu empresa en nuestra infraestructura en la nube. Ofrecemos control total sobre tus operaciones sin necesidad de comprar ni gestionar servidores propios.
Empresas confiando en nosotros
Proyectos implementados
Reconocimientos
Profesionales especializados
Encuentra respuestas rápidas a las preguntas más comunes sobre contabilidad en la nube, facturación electrónica y gestión logística.
La contabilidad en la nube permite gestionar las finanzas de tu empresa desde cualquier lugar, sin necesidad de instalar programas ni preocuparte por copias de seguridad. Con ContaPlex, puedes automatizar ingresos y gastos, generar reportes en tiempo real y cumplir con la normativa tributaria sin complicaciones.
La facturación electrónica permite emitir y gestionar boletas y facturas de forma digital, eliminando los documentos físicos y asegurando un mejor control fiscal. Nuestra plataforma de Facturación Electrónica está certificada por SUNAT y se integra fácilmente con ContaPlex, permitiéndote emitir comprobantes de manera rápida y segura.
El SIRE permite a las empresas generar automáticamente el Registro de Compras Electrónico (RCE) y el Registro de Ventas e Ingresos Electrónico (RVIE), facilitando la declaración del IGV. Con ContaPlex, puedes sincronizar estos registros con la SUNAT en un solo clic, eliminando la necesidad de trabajar con Excel y reduciendo errores humanos.
Sí. Nuestro sistema en la nube cuenta con cifrado de datos de nivel bancario, copias de seguridad automáticas y acceso controlado para garantizar la protección de tu información. Además, nos mantenemos actualizados con las normativas de seguridad de SUNAT y otras entidades regulatorias.
Nuestra plataforma permite una integración total entre Facturación Electrónica, ContaPlex y GestiónPlex. Toda la información de ventas, compras y logística se sincroniza automáticamente para que no tengas que ingresar datos manualmente, evitando errores y agilizando la gestión de tu empresa.
Si detectas un error en una factura, puedes generar una Nota de Crédito Electrónica o Factura Rectificativa directamente desde nuestra plataforma, sin necesidad de hacer trámites manuales. Además, nuestro soporte técnico te guiará en todo el proceso.
La SUNAT exige que las facturas electrónicas sean conservadas por al menos 5 años para auditorías o revisiones fiscales. ContaPlex almacena automáticamente todos tus documentos electrónicos, asegurando que siempre tengas acceso a ellos en caso de una inspección.
Nuestro Programa de Resellers te permite ofrecer ContaPlex, GestiónPlex y Facturación Electrónica a tus clientes con acceso a descuentos exclusivos, material promocional y soporte técnico especializado. Sin embargo, no vendemos el código fuente. Si deseas convertirte en un reseller oficial, contáctanos para conocer los beneficios y requisitos.
Nuestra plataforma está 100% alineada con las regulaciones de SUNAT, incluyendo facturación electrónica, libros contables electrónicos y el SIRE. Actualizamos automáticamente nuestras herramientas para cumplir con cualquier nueva normativa y evitar sanciones o retrasos en la gestión contable.
Al elegir un software de gestión, debes considerar:
✅ Facilidad de uso: Una plataforma intuitiva que optimice el trabajo diario.
✅ Automatización: Reducción del trabajo manual con generación automática de
reportes.
✅ Integración total: Conexión entre contabilidad, facturación y logística en un
solo sistema.
✅ Cumplimiento normativo: Adaptación a las exigencias de la SUNAT sin
preocupaciones.
✅ Seguridad y soporte: Protección de datos y asistencia técnica en todo momento.
Características | Estándar s/50 5 Empresas |
Business s/100 15 Empresas |
Gold s/300 50 Empresas |
|
---|---|---|---|---|
Voucher contable | ✓ | ✓ | ✓ | |
Registro de compras | ✓ | ✓ | ✓ | |
Registro de ventas | ✓ | ✓ | ✓ | |
Registro de caja y bancos | ✓ | ✓ | ✓ | |
Registro de letras | ✗ | ✗ | ✓ | |
Generar diario | ✓ | ✓ | ✓ | |
PLE | ✓ | ✓ | ✓ | |
Validación PLE | ✗ | ✓ | ✓ | |
Rendiciones | ✓ | ✓ | ✓ | |
Saldos iniciales | ✗ | ✓ | ✓ | |
Asientos por tipo de cambio | ✗ | ✗ | ✓ | |
Compensaciones | ✗ | ✗ | ✓ | |
Compras | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ventas | ✓ | ✓ | ✓ | |
Caja y bancos | ✓ | ✓ | ✓ | |
Diario | ✓ | ✓ | ✓ | |
Mayor | ✓ | ✓ | ✓ | |
Balance de comprobación | ✓ | ✓ | ✓ | |
Balance general | ✓ | ✓ | ✓ | |
Estado financiero función y naturaleza | ✗ | ✗ | ✓ | |
Estado cambios en el patrimonio | ✗ | ✗ | ✓ | |
Activos fijos | ✗ | ✗ | ✓ | |
Libro de retenciones | ✗ | ✗ | ✓ | |
Consulta anual de cuentas | ✗ | ✓ | ✓ | |
Saldo mensual de cuentas | ✗ | ✓ | ✓ | |
Consulta por cuentas | ✗ | ✓ | ✓ | |
Cuentas por cobrar a cliente resumido y detallado | ✗ | ✓ | ✓ | |
DAOT | ✗ | ✓ | ✓ | |
Anexos contables | ✗ | ✓ | ✓ | |
Determinación de renta | ✗ | ✓ | ✓ | |
Liquidaciones | ✗ | ✓ | ✓ | |
Liquidación de IGV | ✗ | ✓ | ✓ | |
Liquidación de impuestos | ✗ | ✓ | ✓ | |
Control de usuario (sin límites) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Cambios de clave | ✓ | ✓ | ✓ | |
Parametrización | ✓ | ✓ | ✓ |
Características | Estándar s/100 5 Empresas |
Business s/150 15 Empresas |
Premium s/200 50 Empresas |
Gold s/300 50 Empresas |
---|---|---|---|---|
Comprobantes con logo y datos de tu empresa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Impresiones en A4, A5m, 80mm, 57mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Importación de productos con varias presentaciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Importación de precios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Registro de vendedores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Importación de inventarios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Guías de remisión de proveedores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Registro de compras (actualiza precios de venta) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cotizaciones (emite factura) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Notas de pedido (se canjea por factura) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ventas normal, POS y con código de barra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Salidas de almacén | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Guía de remisión de cliente (emite factura) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Panel de consulta de comprobantes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Envíos a SUNAT de forma automática | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Envíos automáticos de XML, PDF, CDR a clientes por email o WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Certificado digital | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aplicativo móvil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ventas totales mayores a 4 UIT's | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Creación de salones, Mesas | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Registro de pedidos con impresión de cocina | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Estado de pedido (En pedido, En proceso, Listo) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Control de delivery | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Creación de cajas | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Apertura y cierre de cajas por turno y sucursal | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ingreso y saldos inicial de cuentas por cobrar y por pagar | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Registro de entregas por rendir | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cobranza a cliente de créditos entregados | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cobranza a proveedores de créditos entregados | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Transferencia de dinero entre caja y bancos | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Registro y clasificación de gastos sin comprobante | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Carga de constancia de pago en formato .jpg .pdf .doc | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reporte de cuadre de caja detallado y resumido | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Solicitud de mercadería | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Despacho de mercadería | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Control de presupuesto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Despacho de producción | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Ingreso de producto terminado | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Control de presupuestos | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Kardex detallado - físico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kardex resumido - físico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kardex detallado - valorizado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kardex resumen - valorizado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Utilidades, valores y gráficos por documento por día, por mes, por cliente y por vendedor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ingreso de saldos iniciales de clientes (facturas pendientes por cobrar al inicial control en el sistema) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Ingreso de saldos iniciales de proveedores (facturas pendientes por pagar al inicial control en el sistema) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Ingreso de saldos iniciales de auxiliares (cuentas pendientes por rendir al iniciar control del sistema) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Detalle y resumen de facturas por cobrar a clientes (histórico, pendientes, cobrados) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Websites | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Detalle y resumen de facturas por pagar a clientes (histórico, pendientes, cobrados) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Detalle y resumen de cuentas por rendir de auxiliares (histórico, pendientes, cobrados) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Video tutoriales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Asesoría personalizada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Soporte personalizado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Soporte por WhatsApp, Tickets y Email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Registro de asientos de sub diarios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Registro de compras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Registro de ventas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Registro de caja y bancos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Importación desde Excel (todos los libros) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Migración de Compras y Ventas desde Logística | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Generación de asientos (Importados y Migrados) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Libro de Compras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Libro de Ventas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Libro de Movimiento de Efectivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Libro de Movimiento de Cuenta Corriente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Libro de Diario Simplificado Detallado y Resumido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Libro de Mayor Detallado y Resumido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Balance de Comprobación Detalle de cuentas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Control de usuarios según roles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Multiempresas y sucursales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Consulta anual de cuentas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Saldos mensual de cuentas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Características | Estándar s/39 5 Empresas |
Business s/50 15 Empresas |
Premium s/150 50 Empresas |
Gold s/200 50 Empresas |
---|---|---|---|---|
Comprobantes con el logo y datos de tu empresa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Impresiones en A4, A5m, 80mm, 57mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Importación de productos con varias presentaciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Importación de precios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Registro de vendedores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cotizaciones (emite factura) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Notas de pedido (se canjea por factura) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ventas normal y con código de barras (emite guía de remisión) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sucursales o almacenes hasta | 1 | 1 | 2 | 4 |
Guía de remisión de cliente (emite factura) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Panel de consulta de comprobantes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Envíos a SUNAT de forma automática | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Envíos automáticos de xml, pdf, cdr a clientes por email o WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Certificado digital | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aplicativo Móvil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Usuarios ilimitados | 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
Vídeos tutoriales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Asesoría personalizada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Soporte personalizado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Soporte por WhatsApp, Tickets y Email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Registro de asientos de sub diarios | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Registro de compras | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Registro de ventas | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Registro de caja y bancos | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Importación desde Excel (todos los libros) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Migración de Compras y Ventas desde Logística | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Generación de asientos (Importados y Migrados) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Libro de Compras | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Libro de Ventas | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Libro de Movimiento de Efectivo | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Libro de Movimiento de Cuenta Corriente | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Libro de Diario Simplificado, Detallado y Resumido | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Libro de Mayor Detallado y Resumido | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Balance de Comprobación, Detalle de cuentas | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Control de usuarios según roles | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Multiempresas y sucursales | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Consulta anual de cuentas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Saldos mensual de cuentas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
nuestros expertos están listos para ayudarte a optimizar tu contabilidad, logística y facturación electrónica con soluciones diseñadas para mejorar la productividad y reducir costos.
AV. LOS PROCERES MZA. G3 LOTE. 11
Lun - Vie: 08:00am - 06:00pm
Sab - Sab: 08:00am - 02:00pm